Población de ORTUELLA por sexo y edad 2014 (grupos quinquenales) |
EDAD | HOMBRES | MUJERES | TOTAL |
0-4 | 162 | 174 | 336 |
5-9 | 214 | 172 | 386 |
10-14 | 191 | 164 | 355 |
15-19 | 190 | 136 | 326 |
20-24 | 163 | 187 | 350 |
25-29 | 231 | 240 | 471 |
30-34 | 303 | 277 | 580 |
35-39 | 326 | 337 | 663 |
40-44 | 368 | 348 | 716 |
45-49 | 319 | 342 | 661 |
50-54 | 339 | 333 | 672 |
55-59 | 312 | 337 | 649 |
60-64 | 273 | 274 | 547 |
65-69 | 232 | 256 | 488 |
70-74 | 148 | 174 | 322 |
75-79 | 128 | 164 | 292 |
80-84 | 119 | 218 | 337 |
85- | 80 | 179 | 259 |
TOTAL
| 4.098 | 4.312 | 8.410 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario