Ortuella en las elecciones de hoy.
RESUMEN ELECCIONES EUROPEAS DE ORTUELLA
| 
 | 
 | 
|---|
| VOTOS CONTABILIZADOS: | 3220 | 46.03 % | 
|---|
| ABSTENCIONES: | 3775 | 53.97 % | 
|---|
| VOTOS NULOS: | 42 | 1.3 % | 
|---|
| VOTOS EN BLANCO: | 70 | 2.2 % | 
|---|
VOTOS POR PARTIDOS EN ORTUELLA
| PARTIDO | VOTOS | 
|---|
| PNV | 933 | 29.35 % | 
|---|
| PSOE | 683 | 21.49 % | 
|---|
| EH BILDU | 501 | 15.76 % | 
|---|
| PODEMOS | 353 | 11.1 % | 
|---|
| IU-EKI | 247 | 7.77 % | 
|---|
| PP | 122 | 3.83 % | 
|---|
| UPYD | 68 | 2.13 % | 
|---|
| PACMA | 36 | 1.13 % | 
|---|
| PRIMAVERA EUROPEA | 24 | 0.75 % | 
|---|
| MOVIMIENTO RED | 24 | 0.75 % | 
|---|
| C'S | 20 | 0.62 % | 
|---|
| PARTIDO X | 12 | 0.37 % | 
|---|
| RECORTES CERO | 11 | 0.34 % | 
|---|
| I.FEM | 10 | 0.31 % | 
|---|
| EB | 9 | 0.28 % | 
|---|
| VOX | 8 | 0.25 % | 
|---|
| P.C.P.E. | 7 | 0.22 % | 
|---|
| PIRATAS | 6 | 0.18 % | 
|---|
 
 
 
          
      
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario