| Población de ORTUELLA por sexo y edad 2013 |
| EDAD | HOMBRES | MUJERES | TOTAL |
| 0-4 | 171 | 168 | 339 |
| 5-9 | 197 | 170 | 367 |
| 10-14 | 207 | 168 | 375 |
| 15-19 | 173 | 137 | 310 |
| 20-24 | 176 | 185 | 361 |
| 25-29 | 230 | 247 | 477 |
| 30-34 | 322 | 282 | 604 |
| 35-39 | 330 | 347 | 677 |
| 40-44 | 367 | 356 | 723 |
| 45-49 | 313 | 324 | 637 |
| 50-54 | 346 | 351 | 697 |
| 55-59 | 306 | 323 | 629 |
| 60-64 | 267 | 275 | 542 |
| 65-69 | 223 | 246 | 469 |
| 70-74 | 135 | 155 | 290 |
| 75-79 | 142 | 177 | 319 |
| 80-84 | 115 | 225 | 340 |
| 85 + | 75 | 166 | 241 |
TOTAL
| 4.095 | 4.302 | 8.397 |
|
2 comentarios:
A tener en cuenta esta evolución constante a la hora de hacer el nuevo PGOU.
Y cada vez son más las personas extrajeras censadas en Ortuella. Exportamos cerebros e importamos NINIS.
Publicar un comentario