Población de ORTUELLA por sexo y edad - Padrón de 2012 |
EDAD | HOMBRES | MUJERES | TOTAL |
0-4 | 176 | 170 | 346 |
5-9 | 186 | 173 | 359 |
10-14 | 208 | 158 | 366 |
15-19 | 162 | 143 | 305 |
20-24 | 180 | 202 | 382 |
25-29 | 248 | 261 | 509 |
30-34 | 343 | 275 | 618 |
35-39 | 342 | 355 | 697 |
40-44 | 361 | 361 | 722 |
45-49 | 311 | 329 | 640 |
50-54 | 353 | 355 | 708 |
55-59 | 300 | 325 | 625 |
60-64 | 250 | 272 | 522 |
65-69 | 205 | 219 | 424 |
70-74 | 120 | 160 | 280 |
75-79 | 151 | 199 | 350 |
80-84 | 114 | 208 | 322 |
85- | 71 | 170 | 241 |
TOTAL
| 4.081 | 4.335 | 8.416 |
|
.... y el mes de marzo, 895 están paradas/os.
No hay comentarios:
Publicar un comentario